PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM44670 Raasepori Slottsmalmen |
||
Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000011902 | ||
Kansalaislöytö, metallinetsintä | ||
Löytöaika: | 2017 | |
Löydöt diarioitu: | 13.3.2023 | |
Luetteloija: | Sami Raninen | |
Luetteloija: | Elina Terävä | |
1. tykinkuula | ||
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 367.0000 g | |
Mitat: | pituus 42.00 mm leveys 37.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta kolhiintunut tykin lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:1_1_tykinkuula |
||
2. tykinkuula | ||
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 145.8200 g | |
Mitat: | pituus 32.00 mm leveys 30.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta epätasainen, kulmikas tykin ammus. Sisällä rautaa, pinta päällystetty lyijyllä. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); rauta (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:2_1_tykinkuula |
||
3. tykinkuula | ||
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 167.0600 g | |
Mitat: | pituus 33.00 mm leveys 31.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä tykin rautakuula, jonka pinta päällystetty lyijyllä. | |
Materiaali: | rauta (raaka-aineet); lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:3_1_tykinkuula |
||
4. tykinkuula | ||
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 198.2400 g | |
Mitat: | pituus 33.00 mm leveys 32.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä tykin rautakuula, jonka pinta päällystetty lyijyllä. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); rauta (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:4_1_tykinkuula |
||
5. ammus | ||
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 82.0900 g | |
Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 24.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä rautakuula, jonka pinta päällystetty lyijyllä. | |
Materiaali: | rauta (raaka-aineet); lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:5_1_ammus |
||
6. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 60.0400 g | |
Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 22.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä rautakuula, jonka pinta päällystetty lyijyllä. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); rauta (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:6_1_ammus |
||
7. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 63.5000 g | |
Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 22.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä rauta(?)kuula, jonka pinta päällystetty lyijyllä. Pinta yhdeltä sivulta melko suora, kulunut harmaaksi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | rauta (raaka-aineet); lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:7_1_ammus |
||
8. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 45.6700 g | |
Mitat: | pituus 24.00 mm leveys 22.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta hiukan kulmikas lyijykuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); kiviraaka-aine; | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:8_1_ammus |
||
9. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 54.7800 g | |
Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 21.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä, yhdeltä pinnalta suora lyijykuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | kiviraaka-aine; lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:9_1_ammus |
||
10. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 62.6100 g | |
Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 20.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä, osittain pinnoiltaan suora lyijykuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); kiviraaka-aine; | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:10_1_ammus |
||
11. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 56.5100 g | |
Mitat: | pituus 24.00 mm leveys 21.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan soikeahko lyijykuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | kiviraaka-aine; lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:11_1_ammus |
||
12. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 44.3400 g | |
Mitat: | pituus 22.00 mm leveys 21.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä lyijykuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); kiviraaka-aine; | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:12_1_ammus |
||
13. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 52.6300 g | |
Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 21.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä lyijykuula, jonka sisällä kivi ja pinnassa kolo. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | kiviraaka-aine; lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:13_1_ammus |
||
14. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 65.9800 g | |
Mitat: | pituus 22.00 mm leveys 21.00 mm | |
Kuvaus: | Lyijykuula, jonka reunassa valu-uloke. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); kiviraaka-aine; | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:14_1_ammus |
||
15. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 46.8600 g | |
Mitat: | pituus 20.00 mm leveys 20.00 mm | |
Kuvaus: | Lyijyllä päällystetty pyöreä kuula, jonka sisällä kivi. Todennäköisesti hakapyssystä (tupla- tai yksöishaka). | |
Materiaali: | kiviraaka-aine; lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:15_1_ammus |
||
16. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 27.5900 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas, lyijyllä päällystetty kuula, jonka sisällä ehkä rautaa. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); rauta (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:16_1_ammus |
||
17. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 23.8300 g | |
Mitat: | pituus 19.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas, lyijyllä päällystetty kuula, jonka sisällä ehkä rautaa. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | rauta (raaka-aineet); lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:17_1_ammus |
||
18. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 28.3300 g | |
Mitat: | pituus 19.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas, lyijyllä päällystetty kuula, jonka sisällä rautaa. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); rauta (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:18_1_ammus |
||
19. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 22.0900 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas, lohjennut lyijyllä päällystetty kuula, jonka sisällä rautaa. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | rauta (raaka-aineet); lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:19_1_ammus |
||
20. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.5500 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:20_1_ammus |
||
21. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 32.8000 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:21_1_ammus |
||
22. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.7000 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 15.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:22_1_ammus |
||
23. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.8500 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäisrautakausi | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:23_1_ammus |
||
24. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 31.6900 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:24_1_ammus |
||
25. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 30.2500 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:25_1_ammus |
||
26. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 28.9900 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:26_1_ammus |
||
27. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.8000 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 15.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:27_1_ammus |
||
28. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 32.2800 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:28_1_ammus |
||
29. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 27.6300 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Lähes pyöreä lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:29_1_ammus |
||
30. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.3800 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta epätasainen lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:30_1_ammus |
||
31. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 31.4500 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan lieriönmuotoinen lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:31_1_ammus |
||
32. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 29.0400 g | |
Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan lieriönmuotoinen lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:32_1_ammus |
||
33. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 27.2400 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan lieriönmuotoinen lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:33_1_ammus |
||
34. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 26.8600 g | |
Mitat: | pituus 17.00 mm leveys 17.00 mm | |
Kuvaus: | Melko pyöreä, pinnoilta epätasainen lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:34_1_ammus |
||
35. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 22.5700 g | |
Mitat: | pituus 16.00 mm leveys 14.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas lyijykuula. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:35_1_ammus |
||
36. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 20.8600 g | |
Mitat: | pituus 16.00 mm leveys 16.00 mm | |
Kuvaus: | Melko pyöreä, pinnoilta epätasainen lyijykuula. Väri tumman siniharmaa. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:36_1_ammus |
||
37. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 13.3400 g | |
Mitat: | pituus 16.00 mm leveys 13.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan litistynyt lyijykuula, jonka sisällä mahdollisesti kivi. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:37_1_ammus |
||
38. ammus | ||
Nimen tarkenne: | hakapyssyn kuula? | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 15.3900 g | |
Mitat: | pituus 15.00 mm leveys 14.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä lyijykuula, jossa pieni valunysty. Todennäköisesti hakapyssystä tai käsituliaseesta. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | myöhäiskeskiaika | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:38_1_ammus |
||
39. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 10.8800 g | |
Mitat: | halkaisija 14.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:39_1_ammus |
||
40. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 10.3600 g | |
Mitat: | halkaisija 13.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:40_1_ammus |
||
41. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 8.7000 g | |
Mitat: | halkaisija 13.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:41_1_ammus |
||
42. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 8.4100 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:42_1_ammus |
||
43. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 10.1000 g | |
Mitat: | halkaisija 13.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan litteä, pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyiiykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:43_1_ammus |
||
44. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 12.4500 g | |
Mitat: | halkaisija 14.00 mm | |
Kuvaus: | Pinnoilta "röpelöinen" käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:44_1_ammus |
||
45. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 8.6900 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:45_1_ammus |
||
46. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 9.6700 g | |
Mitat: | halkaisija 12.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan kulmikas käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:46_1_ammus |
||
47. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 11.4300 g | |
Mitat: | halkaisija 13.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan litteä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:47_1_ammus |
||
48. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 9.3700 g | |
Mitat: | halkaisija 12.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:48_1_ammus |
||
49. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 10.4900 g | |
Mitat: | halkaisija 12.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:49_1_ammus |
||
50. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 9.1600 g | |
Mitat: | halkaisija 12.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:50_1_ammus |
||
51. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 6.8800 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula, jossa kolo. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:51_1_ammus |
||
52. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 6.6600 g | |
Mitat: | halkaisija 10.00 mm | |
Kuvaus: | Hiukan litteä käsituliaseen kuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:52_1_ammus |
||
53. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 9.0500 g | |
Mitat: | halkaisija 12.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:53_1_ammus |
||
54. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 7.2400 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:54_1_ammus |
||
55. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 7.0900 g | |
Mitat: | halkaisija 10.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:55_1_ammus |
||
56. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 6.9400 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM44670:56_1_ammus |
||
57. ammus | ||
Nimen tarkenne: | luoti | |
Lukumäärä: | 1 | |
Paino: | 7.7500 g | |
Mitat: | halkaisija 11.00 mm | |
Kuvaus: | Pyöreä käsituliaseen lyijykuula, jossa valutappi. | |
Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
