Sulkava | |
Telataipaleen kanava | 999000047 |
Hoitoalue: | Etelä-Savo |
Hoitotaho: | ei määritelty |
Ajoitus: | historiallinen |
Tyyppi: | kulkuväylät |
Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6836758 I: 584926 |
Pinta-ala: | 0.00 ha |
Peruskartta: | |
Luonti: 1.2.2005, Viimeisin muutos: 17.11.2009 | |
takaisin |
Yleiskuvaus |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |