Metsähallituksen raportin kuvaus:
Kuopat sijaitsevat Tervajärven luoteisrannan hiekkakankaalla, jossa kasvaa varttunut kasvatusmetsä, joka on mäntyä. Aluskasvillisuutena on puolukka ja suopursu.
Kohteessa on seitsemän kuoppaa, joiden merkitys jäi epäselväksi. Osa kuopista muistuttaa ruumishautoja, joiden rakenne on romahtanut ja jättänyt paikalle soikean matalan painanteen. Osa kuopista on pyöreitä ja muistuttavat pyyntikuoppaa. Kuoppien mitat ovat seuraavat:
Kuoppa 1, x 3555189 y 7312862. Pituus 4 m, leveys 3 m, syvyys 70 cm
Kuoppa 2 x 3555212 y 7312874. Pituus 5 m, leveys 3 m, syvyys 60 cm.
Kuoppa 3 x 3555216 y 7312872. Pituus 3 m, leveys 2,5 m, syvyys 60 cm.
Kuoppa 4 x 3555221 y 7312875. Pituus 2 m, leveys 1,5 m, syvyys 70 cm.
Kuoppa 5 x 3555220 y 7312880. Pituus 5 m, leveys 2,5 m, syvyys 70 cm.
Kuoppa 6 x 3555222, y 7312880. Pituus 5 m, leveys 3 m, syvyys 80 cm.
Kuoppa 7 x 3555225 y 7312884. Pituus 4 m, leveys 2,5 m, syvyys 50 cm. |