Salo | |
Lupaja Latomus C | 586400001 |
Hoitoalue: | Varsinais-Suomi |
Hoitotaho: | ei määritelty |
Ajoitus: | rautakautinen |
Tyyppi: | hautapaikat |
Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6677454 I: 285949 |
Pinta-ala: | 0.00 ha |
Peruskartta: | Perniö 201212 |
Luonti: 1.1.1900, Viimeisin muutos: 4.9.2014 | |
takaisin |
Yleiskuvaus |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |