Salo | |
Muntolannokka | 586400004 |
Hoitoalue: | Varsinais-Suomi |
Hoitotaho: | maanomistaja |
Ajoitus: | uusi aika |
Tyyppi: | asuinpaikat |
Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6673709 I: 285318 |
Pinta-ala: | 0.00 ha |
Peruskartta: | Perniö 201212 |
Luonti: 1.1.1900, Viimeisin muutos: 14.12.2009 | |
takaisin |
Yleiskuvaus |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |