Sauvo | |
Riihipelto | 738400001 |
Hoitoalue: | Varsinais-Suomi |
Hoitotaho: | ei määritelty |
Ajoitus: | rautakautinen |
Tyyppi: | kultti- ja tarinapaikat |
Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6698518 I: 260276 |
Pinta-ala: | 0.00 ha |
Peruskartta: | Sauvo 202102 |
Luonti: 1.1.1900, Viimeisin muutos: 4.9.2014 | |
takaisin |
Yleiskuvaus |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |