APURI |
oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
Esine KM45233:1 kvartsiydin | |||
Kunta: | Inari | ||
Diariointipvm: | 10.8.2023 | ||
Kohdenimi: | Niittyjänkkä 2 | ||
Lukumäärä: | 1 | ||
Materiaali | |||
kvartsi ; | |||
Ajoitus | |||
kivikausi | |||
Kuvaus |
Teräväsärmäinen kvartsiydin tai -lohkare. | |
Bibliografia ja viitteet: | |
Mitat |
Pituus mm: | 46.20 | ||
Leveys mm: | 52.50 | ||
Paksuus mm: | 36.70 | ||
Paino g: | 103.2000 | ||
Muut mitat | |||
Paikkatieto |
Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 0.00 Y(I/E): 0.00 | ||
Kyse on kansalaiskäyttäjän ilmoittaman alueen laskennallisesta keskipisteestä. | |||
Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
Paikannustapa: | alue | ||
Konteksti |
Syvyys cm: | 0 |
Muut tiedot |
Julkaiseminen |
Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
Kuvat | |||
Kvartsiydin. Jussi Moisio 10.8.2023 KM45233:1_1_kvartsiydin |
|||