Salo | |
Haavikeoja | 999000316 |
Hoitoalue: | Varsinais-Suomi |
Hoitotaho: | maanomistaja |
Ajoitus: | rautakautinen |
Tyyppi: | hautapaikat |
Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6708503 I: 295433 |
Pinta-ala: | 0.00 ha |
Peruskartta: | Iso-Hiisi 202303 |
Luonti: 30.12.2009, Viimeisin muutos: 30.12.2009 | |
takaisin |
Yleiskuvaus |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |